В проекте участвуют:
Банков: 125
Сегодня: 17 мая 2012 г.   Весь мир кредитов - в твоём кармане!
     
 
    Темы:
 
  Главная  
  Кредиты  
  Вклады  
  Банковские сейфы  
 
    Полезное:
 
  Список банков  
  Агенства недвижимости  
  Форум  
  Вопросы и ответы  
 
    Другое:
 
  Банковские новости  
  Заявка на кредит  
  Консультации  
  Сотрудничество  

    Для банков:
 
  Восстановить пароль  
  Регистрация банков  
  Вход для банков  
Стоимость аренды депозитарных ячеек
  Всего в списке: 39
Наименование банка Мин. срок аренды(дни) Мин. размер ячейки(мм) д*ш*в Стоимость аренды за день($) Макс. размер ячейки(мм) д*ш*в Стоимость аренды за день($) Залог($)
main 30 100*340*500 15 340*400*500 35 50
Гута Банк 7 34*245*366 10 300*400*600 25 101-156
Райффайзенбанк 31 65*215*550 50 215*242*550 70 70
Промышленно-Строительный Банк 2 60*300*420 1,3 670*1400*1700 10,4 30
Промторгбанк 1 75*350*430 10 350*390*430 15 1500**
Промсвязьбанк 1 125*130*360 8 304*516*600 30 0
Проминвестбанк 7 35*240*440 7 320*440*570 49 0
Пробизнесбанк 14 125*130*360 8 304*516*600 30 0
Оптбанк 4 89*300*400 5,5 300*400*485 13 0
Росбанк 1 48*298*445 1,2 322*445*610 5 100
Росевробанк 1 70*264*610 30** 264*265*610 45** 2000**
Русьунивресалбанк 31 74*123*600 20 260*525*600 45 25
Славинвестбанк 1 60*300*400 1,5 260*525*600 2,8 0
Собинбанк 31 40*260*365 20 260*290*365 60 50
Содбизнесбанк 7 120*240*520 3 440*520*1280 15(месяц) 100
Сургутнефтегазбанк 1 50*300*500 0,8 300*300*500 1,6 0
Уралсиб 1 80*330*500 4.3** 330*500*550 4,3** 0
Финпромбанк 1 100*300*500 3 300*500*500 8 150
Центрокредит 1 90*290*490* 3 290*390*490 5 2000**
Номос-банк 31 100*270*415 20 195*415*550 60 0
НИКойл 31 50*300*500 18 300*500*600 50 0
Абсолют Банк 1 50*300*500 3 300*300*500 7 100
Альфа Банк 7 50*245*435 3 50*245*435 23 0
БИН Банк 1 60*320*360 12 370*480*600 49 0
Банк Москвы 1 60*256*340 0,62* 400*600*600 2,92 100
Возрождение 1 120*230*300 6 250*300*500 24 0
Глобэкс 1 50*310*504 30** 300*310*504 55** 0
Девон-Кредит 31 75*300*400 90** 300*300*440 150* 0
Диалог-Оптим 1 120*220*310 1,4 185*263*460 3,6 0
Импэксбанк 7 41*245*345 10 500*1000*2000 75 0
Ингосстарах-Союз 31 55*320*490 16 320*490*792 59 100
Конверсбанк 1 90*290*360 100** 240*290*360 195** 0
Кредит Урал Банк 1 50*310*500 5** 300*310*500 10** 0
Мастер-Банк 31 55*300*500 20 300*500*600 200 40
МДМ Банк 1 50*310*500 29** 300*470*500 310** 0
Международный Банк С.-П. 1 50*300*490 10** 300*300*490 96** 0
Международный Индустриальный Банк 1 35*240*430 9,85** 320*435*600 19,99** 0
Международный Московский Банк 31 50*240*375 25 435*615*940 240 0
Электроника 15 100*300*420 20 200*420*600 60 30
* - цена без учёта НДС ** - цена в рублях *** - цена в рублях без учёта НДС

   
Copyright Credit-online.ru (c) 2003 Rambler's Top100